CVT Drive Belts está diseñado específicamente para una variedad de aplicaciones CVT motorizadas, incluidos scooters legales de calle y karts. Construido con alto módulo y material cargado de fibra, tiene una mayor capacidad de carga y una vida útil prolongada de la correa
Nuestra empresa gestiona y coordina eficazmente los canales de comercialización, para garantizar las ventas normales de productos, haga que los distribuidores de canales en todos los niveles logren un desarrollo constante, mejoren la lealtad de los distribuidores de canales y luego mantengan la cuota de mercado deFan Cinturón Coche,Cinturones de goma,Cinturón de serpentina para coche... Creemos firmemente que la excelente calidad de servicio y la buena relación con el cliente son los fundamentos de la supervivencia y el desarrollo de nuestra empresa. Nuestra calidad de fabricación se refleja en cada detalle, mientras que las sólidas capacidades de desarrollo de productos, los exigentes estándares de calidad y la fuerza técnica profesional son las piedras angulares de nuestra capacidad para ganar nuevos clientes. Contamos con una amplia gama de personal técnico y un equipo de prueba perfecto.
Características
● Cable de tracción de aramida y fibra reforzada cargada bajo la construcción del cordón
● No hay ajustes de embrague durante el montaje
● Supera los estándares OEM
● Mayor capacidad de transmisión de potencia.
● Más flexible y resistencia al aceite, lo que lleva a una vida útil más larga.
● Ligera vibración, estabilidad química, trabajo constante.
● Excelente rigidez transversal y flexibilidad.
Especificación
Artículo | OEM | Modelo | |||
POLARIS | DAYCO | ||||
1 | 3211113 / 3211116 | XTX2239 | 500 ~ 800 cc | ||
2 | 3211069 / 3211095 | HP2002 | Deportista 500 | ||
3 | 3211123 | XTX2244 | 850cc | ||
4 | 3211133 / 3211162 | XTX2250 | Polaris Ranger 800 | ||
5 | 3211142 | XTX2251 | Ranger 900 RZR XP | ||
6 | 3211148 / 3211149 | XTX2252 | Ranger 900 & RZR 1000 | ||
7 | 3211143 | XTX2254 | Ranger 570 RZR | ||
8 | 3211135 | XTX2256 | UTV Diesel Polaris Ranger | ||
9 | 3211172 | XTX2264 | RZR 900 | ||
10 | 3211101 | XTX2265 | Ranger 650 TM | ||
11 | 3211169 | XTX2266 | Ranger 570 | ||
12 | 3211160 | XTX2268 | Deportes hombre 850 | ||
13 | 3211180 | XTX2275 | RZR 1000 | ||
14 | 3211186 | XTX2276 | RZR 1000 Turbo | ||
15 | 3211106 | XTX2249 | Ranger 700 EFI | ||
16 | 3211196 | XTX2279 | General 1000 EPS | ||
17 | 3211183 | Asalto + Axys 800 Pro RMK SKS | |||
CAT ÁRTICO | |||||
1 | 3402-757/ 3402-484 | HP2032 | 500 / XR 550cc | ||
2 | 0823-228 | XTX2243 | 366/400/450/500 CC | ||
3 | 0823-496 | XTX2277 | 700cc + | ||
4 | 0823-391 | XTX2259 | Gato salvaje | ||
5 | 0627-046 | XTX5032 | |||
6 | 0823-013 | 46G3569 | TRV 550/ 600 /700 | ||
7 | 0823-231 | 46G3596 | Gato salvaje/TRV 1000cc | ||
Yamaha | |||||
1 | 5GH-17641-10-00 | XTX2205 | YFM400 450 | ||
5GH-17641-00-00 | |||||
2 | 5KM-17641-00-00 | HPX2233 HP2033 | YFM660 YXR660 | ||
5KM-17641-01-00 | |||||
3 | 5UH-17641-01-00 | XTX2240 | |||
4 | 3B4-17641-00-00 | XTX2241 | 700CC | ||
5B4-17641-00-00 | |||||
B16-E7641-00-00 | |||||
5 | 1XD-17641-00-00 | XTX2260 | |||
6 | 4WV-17641-00-00 | XTX2270 | |||
4WV-17641-01-00 | |||||
7 | 28P176410000 | XTX2271 | |||
8 | 8DN-17641-01-00 | XTX5033 | FX NYTRO / RS /RX 1000CC | ||
8GS-17641-00 | |||||
9 | 5RU176410000 | Yamaha YP 400 x-max | |||
10 | 5VU176410000 | Yamaha XP 500 T-max | |||
11 | 59C176410000 | Yamaha XP 530 | |||
CF MOTO | |||||
1 | 0800055000 | 40G3691 | CF MOTO 800 CC | ||
2 | 0180055000 | 40G3569 | CF MOTO 500 CC | ||
BOMBARDIERO | |||||
1 | 715900030 | XTX2236 | 800 y 1000 cc | ||
2 | 715900023 | XTX2274 | 500 / 650 cc | ||
3 | 417300383 | XTX5034 49G4266 | HD10/ X3 | ||
4 | 715900024 | 26G3628 | Outlander 400cc | ||
SKI-DOO | |||||
1 | 414-8607-00 | 39G4266 | 500 ~ 600 cc | ||
2 | 417-300-391 | XTX5034 | 800 cc | ||
3 | 417-300-197 | XTX5024 | 600 cc | ||
4 | 417300189 | XTX5041 | 1000 cc | ||
Kawasiki | |||||
1 | 59011-0040 | XTX2282 | Tery x4 800 | ||
2 | 59011-0037 | XTX2280 | KAF820 y 1000 | ||
3 | 59011-0011 | XTX2257 | KAF400 Mula 600 | ||
4 | 59011-0019 | XTX2240 | KRF750 Teryx 4x4 | ||
5 | 59011-1080 | XTX2217 | Pradera KVF360 |
Aplicaciones
ATV, UTV, SNOWMOBILES, SCOOTERS PESADOS, VAYA KARTS ETC.
CONSEJOS
Una vez que un cinturón comienza a deslizarse y se sobrecalienta, el material se vuelve más duro y pierde su capacidad para agarrar los embragues de manera efectiva. Este puede ser un proceso muy gradual o todo puede ir muy rápido. Cuanto más tiempo pueda mantener las cosas limpias y permitir que su cinturón se agarre sin resbalar, más tiempo le brindará el servicio de su cinturón.
Nuestro objetivo constante es trabajar duro para proporcionar a los clientes una correa de transmisión/velocidad variable de alta calidad hecha de cable de Kevlar para combinaciones. ¡Cooperaremos con usted con un servicio rápido y eficiente y precios razonables, y crearemos un futuro mejor con usted! Basado en la teoría de la gestión de recursos humanos basada en competencias y el modelo de calidad de los empleados, presentamos las ideas de diseño y los métodos de habilidades y el sistema de compensación de competencias. Mantenemos la filosofía empresarial de "La calidad es una responsabilidad" y esperamos trabajar con usted.
Hot Tags: correa de transmisión cvt, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor,Cinturón del alternador,Cinturón del ventilador del motor,Cinturones de goma,Correa de transmisión del coche,Correa de transmisión inteligente para coche,Cinturón de distribución abierto
Cinturón de tela verde PU industrial para distribución de dientes
Jfb027 Cinturón de transporte síncrono rojo para máquina de doble borde de vidrio
Cinturón de ventilador acanalado en V al por mayor para Toyota 90080-91206 7pk1473
Piezas de motor, correa serpentina de caucho, cinturón de ventilador, 5pk865