CVT Drive Belts está diseñado específicamente para una variedad de aplicaciones CVT motorizadas, incluidos scooters legales de calle y karts. Construido con alto módulo y material cargado de fibra, tiene una mayor capacidad de carga y una vida útil prolongada de la correa
Con el fin de mejorar continuamente el contenido tecnológico de nuestros productos, prestamos gran atención a la innovación tecnológica y la formación de talento para garantizar plenamente la medición precisa, el rendimiento excelente y la calidad confiable de nuestroCorrea de transmisión serpentina,Cinturones de Poly V,Cinturones de automoción... Abogamos por formar una comunidad de intereses con clientes y socios para construir un futuro brillante de la mano. En términos de calidad, abogamos por el perfeccionismo y creemos que no hay lo mejor, solo mejor, para producir productos de alta calidad con meticulosidad. Dado que siempre nos atenemos al principio de tomar la ciencia y la tecnología como guía, calidad y servicio para la supervivencia, estamos aumentando rápidamente en la feroz competencia del mercado. El sistema de comercialización perfecto de nuestra empresa y la calidad confiable hacen que los productos tengan una alta cuota de mercado y sean ampliamente reconocidos por la misma industria y usuarios.
Características
● Cable de tracción de aramida y fibra reforzada cargada bajo la construcción del cordón
● No hay ajustes de embrague durante el montaje
● Supera los estándares OEM
● Mayor capacidad de transmisión de potencia.
● Más flexible y resistencia al aceite, lo que lleva a una vida útil más larga.
● Ligera vibración, estabilidad química, trabajo constante.
● Excelente rigidez transversal y flexibilidad.
Especificación
Artículo | OEM | Modelo | |||
POLARIS | DAYCO | ||||
1 | 3211113 / 3211116 | XTX2239 | 500 ~ 800 cc | ||
2 | 3211069 / 3211095 | HP2002 | Deportista 500 | ||
3 | 3211123 | XTX2244 | 850cc | ||
4 | 3211133 / 3211162 | XTX2250 | Polaris Ranger 800 | ||
5 | 3211142 | XTX2251 | Ranger 900 RZR XP | ||
6 | 3211148 / 3211149 | XTX2252 | Ranger 900 & RZR 1000 | ||
7 | 3211143 | XTX2254 | Ranger 570 RZR | ||
8 | 3211135 | XTX2256 | UTV Diesel Polaris Ranger | ||
9 | 3211172 | XTX2264 | RZR 900 | ||
10 | 3211101 | XTX2265 | Ranger 650 TM | ||
11 | 3211169 | XTX2266 | Ranger 570 | ||
12 | 3211160 | XTX2268 | Deportes hombre 850 | ||
13 | 3211180 | XTX2275 | RZR 1000 | ||
14 | 3211186 | XTX2276 | RZR 1000 Turbo | ||
15 | 3211106 | XTX2249 | Ranger 700 EFI | ||
16 | 3211196 | XTX2279 | General 1000 EPS | ||
17 | 3211183 | Asalto + Axys 800 Pro RMK SKS | |||
CAT ÁRTICO | |||||
1 | 3402-757/ 3402-484 | HP2032 | 500 / XR 550cc | ||
2 | 0823-228 | XTX2243 | 366/400/450/500 CC | ||
3 | 0823-496 | XTX2277 | 700cc + | ||
4 | 0823-391 | XTX2259 | Gato salvaje | ||
5 | 0627-046 | XTX5032 | |||
6 | 0823-013 | 46G3569 | TRV 550/ 600 /700 | ||
7 | 0823-231 | 46G3596 | Gato salvaje/TRV 1000cc | ||
Yamaha | |||||
1 | 5GH-17641-10-00 | XTX2205 | YFM400 450 | ||
5GH-17641-00-00 | |||||
2 | 5KM-17641-00-00 | HPX2233 HP2033 | YFM660 YXR660 | ||
5KM-17641-01-00 | |||||
3 | 5UH-17641-01-00 | XTX2240 | |||
4 | 3B4-17641-00-00 | XTX2241 | 700CC | ||
5B4-17641-00-00 | |||||
B16-E7641-00-00 | |||||
5 | 1XD-17641-00-00 | XTX2260 | |||
6 | 4WV-17641-00-00 | XTX2270 | |||
4WV-17641-01-00 | |||||
7 | 28P176410000 | XTX2271 | |||
8 | 8DN-17641-01-00 | XTX5033 | FX NYTRO / RS /RX 1000CC | ||
8GS-17641-00 | |||||
9 | 5RU176410000 | Yamaha YP 400 x-max | |||
10 | 5VU176410000 | Yamaha XP 500 T-max | |||
11 | 59C176410000 | Yamaha XP 530 | |||
CF MOTO | |||||
1 | 0800055000 | 40G3691 | CF MOTO 800 CC | ||
2 | 0180055000 | 40G3569 | CF MOTO 500 CC | ||
BOMBARDIERO | |||||
1 | 715900030 | XTX2236 | 800 y 1000 cc | ||
2 | 715900023 | XTX2274 | 500 / 650 cc | ||
3 | 417300383 | XTX5034 49G4266 | HD10/ X3 | ||
4 | 715900024 | 26G3628 | Outlander 400cc | ||
SKI-DOO | |||||
1 | 414-8607-00 | 39G4266 | 500 ~ 600 cc | ||
2 | 417-300-391 | XTX5034 | 800 cc | ||
3 | 417-300-197 | XTX5024 | 600 cc | ||
4 | 417300189 | XTX5041 | 1000 cc | ||
Kawasiki | |||||
1 | 59011-0040 | XTX2282 | Tery x4 800 | ||
2 | 59011-0037 | XTX2280 | KAF820 y 1000 | ||
3 | 59011-0011 | XTX2257 | KAF400 Mula 600 | ||
4 | 59011-0019 | XTX2240 | KRF750 Teryx 4x4 | ||
5 | 59011-1080 | XTX2217 | Pradera KVF360 |
Aplicaciones
ATV, UTV, SNOWMOBILES, SCOOTERS PESADOS, VAYA KARTS ETC.
CONSEJOS
Una vez que un cinturón comienza a deslizarse y se sobrecalienta, el material se vuelve más duro y pierde su capacidad para agarrar los embragues de manera efectiva. Este puede ser un proceso muy gradual o todo puede ir muy rápido. Cuanto más tiempo pueda mantener las cosas limpias y permitir que su cinturón se agarre sin resbalar, más tiempo le brindará el servicio de su cinturón.
El principio de nuestra empresa es fabricar una excelente correa CVT de motor Gy6 50cc de la marca Bando (729), cultivar excelentes talentos, sobrevivir con alta calidad y dar primera prioridad a la integridad. Tomamos la construcción de una empresa de primera clase como nuestra visión estratégica, y las operaciones generales de la empresa avanzan constantemente hacia la meta. Adquirir un avance constante, rentable y constante obteniendo una ventaja competitiva y aumentando continuamente el precio agregado a nuestros accionistas y empleados.
Hot Tags: correa de transmisión cvt, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor,Cinturón Multi V,Cinturones de automoción V,Cinturones de velocidad,Cinturones de goma,Cinturón Pk,Cinturón de transmisión Cvt